关于2024年劳动节期间调整交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
2024年劳动节假期临近,根据各期货交易所相关通知,2024年5月1日(星期三)至5月5日(星期日)为节假日休市,5月6日(星期一)正常开市。为了有效控制交易风险,经我司研究决定,对部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整,现将有关事项通知如下:
一、自2024年4月29日(星期一)结算时起,调整部分品种交易保证金标准,详情请见下表:
交易所 | 品种/合约 | 现行标准 | 2024年4月29日结算时起 | ||||
保证金 | 涨跌停板 | 保证金 | 涨跌停板 | ||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||||
上期所 | 铝 | 13% | 12% | 7% | 14% | 13% | 8% |
氧化铝 | 14% | 13% | 7% | 15% | 14% | 8% | |
石油沥青 | 16% | 15% | 8% | 18% | 17% | 10% | |
铜 | 13% | 12% | 7% | 14% | 13% | 8% | |
燃料油 | 15% | 14% | 8% | 17% | 16% | 10% | |
热轧卷板 | 11% | 10% | 5% | 13% | 12% | 7% | |
铅 | 12% | 11% | 6% | 14% | 13% | 8% | |
螺纹钢 | 11% | 10% | 5% | 13% | 12% | 7% | |
橡胶 | 12% | 11% | 6% | 14% | 13% | 8% | |
锡 | 16% | 15% | 10% | 17% | 16% | 11% | |
漂针浆 | 12% | 11% | 6% | 14% | 13% | 8% | |
不锈钢 | 11% | 10% | 5% | 13% | 12% | 7% | |
锌 | 12% | 11% | 6% | 14% | 13% | 8% | |
上期能源 | 国际铜 | 13% | 12% | 7% | 14% | 13% | 8% |
scfis欧线2406-2412 | 28% | 28% | 16% | 30% | 30% | 18% | |
scfis欧线2502 | 27% | 27% | 15% | 30% | 30% | 18% | |
低硫燃料油 | 14% | 13% | 8% | 16% | 15% | 10% | |
20号胶 | 12% | 11% | 6% | 14% | 13% | 8% | |
原油 | 16% | 15% | 8% | 18% | 17% | 10% | |
大商所 | 黄大豆 | 11% | 11% | 6% | 13% | 13% | 8% |
黄豆2 | 11% | 11% | 6% | 13% | 13% | 8% | |
玉米 | 11% | 11% | 6% | 13% | 13% | 8% | |
玉米淀粉 | 10% | 10% | 5% | 11% | 11% | 6% | |
苯乙烯 | 12% | 12% | 7% | 14% | 14% | 9% | |
乙二醇 | 12% | 12% | 7% | 14% | 14% | 9% | |
鲜鸡蛋 | 11% | 11% | 6% | 12% | 12% | 7% | |
聚乙烯 | 11% | 11% | 6% | 13% | 13% | 8% | |
生猪 | 12% | 12% | 6% | 13% | 13% | 7% | |
豆粕 | 11% | 11% | 6% | 13% | 13% | 8% | |
棕榈油 | 12% | 12% | 7% | 14% | 14% | 9% | |
液化石油气 | 12% | 12% | 7% | 14% | 14% | 9% | |
聚丙烯 | 11% | 11% | 6% | 13% | 13% | 8% | |
聚氯乙烯 | 11% | 11% | 6% | 13% | 13% | 8% | |
豆油 | 11% | 11% | 6% | 13% | 13% | 8% | |
郑商所 | 棉花 | 12% | 12% | 6% | 14% | 14% | 8% |
棉纱 | 20% | 20% | 6% | 20% | 20% | 8% | |
甲醇 | 12% | 12% | 7% | 13% | 13% | 8% | |
菜籽油 | 11% | 11% | 6% | 13% | 13% | 8% | |
涤纶短纤 | 12% | 12% | 7% | 13% | 13% | 8% | |
花生 | 12% | 12% | 7% | 13% | 13% | 8% | |
对二甲苯 | 13% | 13% | 7% | 14% | 14% | 8% | |
菜籽粕 | 11% | 11% | 6% | 13% | 13% | 8% | |
烧碱 | 14% | 14% | 7% | 15% | 15% | 8% | |
白砂糖 | 12% | 12% | 6% | 14% | 14% | 8% | |
精对苯二甲酸 | 12% | 12% | 6% | 14% | 14% | 8% | |
尿素 | 14% | 14% | 7% | 15% | 15% | 8% | |
广期所 | 碳酸锂 | 19% | 18% | 10% | 20% | 19% | 11% |
工业硅 | 13% | 12% | 6% | 14% | 13% | 7% | |
备注:部分不同于上述标准的期货合约请见我司和记娱乐官方旗舰官网每交易日发布的“保证金及涨跌停板公告”。 |
二、2024年5月6日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,上述品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
三、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
四、请您注意持仓和资金风险,谨慎投资,合规交易。
特此通知。
佛山金控期货有限公司
2024年4月26日
用户登录
还没有账号?
立即注册